Информационный комитет РТС в соответствии с утвержденными методиками расчета Индекса РТС и Технического индекса РТС утвердил состав списка акций для расчета указанных индексов. С 1 июля по 30 сентября 2003 года будет использоваться список, составленный на основе анализа статистических данных о торгах в РТС за период с 1 марта по 30 мая 2003 года.
В список добавлены привилегированные акции Архэнерго (код в РТС — ARHEP), Дальсвязь (код в РТС — ESPKP), Уралсвязьинформ (код в РТС — URSIP), обыкновенные акции Комиэнерго (код в РТС — KOEN) и Уралкалий (код в РТС — URKA). Также из списка исключены привилегированные акции АВТОВАЗ (код в РТС — AVAZP), Красноярскэнерго (код в РТС — KRNGP), Пивоваренная компания Балтика (код в РТС — PKBAP) и обыкновенные акции Пурнефтегаз (Роснефть) (код в РТС — PFGS).
Капитализация списка составляет $121 241 191 546 или 92,39% от суммарной капитализации акций РТС, рассчитанной по котировке на покупку, по состоянию на 30 мая 2003 года. В списке 59 акций.
Список акций для расчета Индекса РТС и Технического индекса РТС
№ | Код | Наименование |
1 | AFLT | Аэрофлот, обыкновенные |
2 | ARHEP | Архэнерго, привилегированные |
3 | AVAZ | АВТОВАЗ, обыкновенные |
4 | BANE | АНК Башнефть, обыкновенные |
5 | BANEP | АНК Башнефть, привилегированные |
6 | BEGY | Башкирэнерго, обыкновенные |
7 | CHEP | Челябинский трубопрокатный завод, обыкновенные |
8 | CHMF | Череповецкий МК Северсталь, обыкновенные |
9 | CHNG | Челябэнерго, обыкновенные |
10 | EESR | Единая энергетическая система, РАО, обыкновенные |
11 | EESRP | Единая энергетическая система, РАО, привилегированные |
12 | ENCO | СибирьТелеком, обыкновенные |
13 | ENCOP | СибирьТелеком, привилегированные |
14 | ESMO | Центр Телеком, обыкновенные |
15 | ESMOP | Центр Телеком, привилегированные |
16 | ESPK | Дальсвязь, обыкновенные |
17 | ESPKP | Дальсвязь, привилегированные |
18 | GAZA | ГАЗ, обыкновенные |
19 | GMKN | ГМК Норильский никель, обыкновенные |
20 | IRGZ | Иркутскэнерго, обыкновенные |
21 | KMAZ | КАМАЗ, обыкновенные |
22 | KOEN | Комиэнерго, обыкновенные |
23 | KUBN | Южная телекоммуникационная компания, обыкновенные |
24 | KUBNP | Южная телекоммуникационная компания, привилегированные |
25 | KZBE | Кузбассэнерго, обыкновенные |
26 | LKOH | ЛУКойл НК, обыкновенные |
27 | LSNG | Ленэнерго, обыкновенные |
28 | LSNGP | Ленэнерго, привилегированные |
29 | MFGS | Славнефть-Мегионнефтегаз, обыкновенные |
30 | MFGSP | Славнефть-Мегионнефтегаз, привилегированные |
31 | MGTS | МГТС, обыкновенные |
32 | MSNG | Мосэнерго, обыкновенные |
33 | NNSI | ВолгаТелеком, обыкновенные |
34 | NNSIP | ВолгаТелеком, привилегированные |
35 | NTMK | Нижнетагильский металлургический комбинат, обыкновенные |
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Последние материалы
Популярное
|