Краснодар занял первое место в топе городов-миллионников России по динамике цен на вторичном рынке недвижимости, пишет "РБК-Недвижимость" со ссылкой на исследование "Авито Недвижимости".
Аналитики сервиса изучили размещённые на нём предложения и вычислили среднюю цену квадратного метра. За месяц по всем городам она выросла на 3%.
| Город | январь (цена м2 в среднем, ₽) | февраль | динамика |
| Краснодар | 102 128 | 107 608 | +5,4% |
| Омск | 98 039 | 102 041 | +4,1% |
| Красноярск | 112 245 | 115 632 | +3% |
| Нижний Новгород | 124 000 | 127 083 | +2,5% |
| Самара | 112 000 | 114 286 | +2% |
| Челябинск | 90 000 | 91 837 | +2% |
| Ростов-на-Дону | 117 778 | 120 000 | +1,9% |
| Воронеж | 90 547 | 92 308 | +1,9% |
| Санкт-Петербург | 197 811 | 200 000 | +1,1% |
| Новосибирск | 115 556 | 116 663 | +1% |
| Екатеринбург | 115 624 | 116 667 | +0,9% |
| Волгоград | 89 216 | 90 000 | +0,9% |
| Пермь | 98 936 | 98 936 | 0% |
| Уфа | 113 041 | 112 827 | -0,2% |
| Москва | 324 585 | 323 754 | -0,3% |
| Казань | 155 433 | 154 167 | -0,8% |
В Краснодаре выросла активность покупателей, а в Москве цены уже в прошлом году достигли потолка, прокомментировал руководитель направления вторичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимости" Сергей Ерёмкин.
По данным Росреестра, в прошлом году Краснодарский край стал вторым в РФ по спросу на жильё, впервые за всю историю подобной статистики обогнав даже Москву.