Лидеры по объему сделок в 2001 году

Лидеры по объему сделок, заключенных в РТС в 2001 г.

Код Организация Объем в дол. США

1 TROY Тройка Диалог ИК ЗАО (Москва) 1 299 404 700

2 RENC Ренессанс Брокер ООО (Москва) 863 325 383

3 UFGR Объединенная финансовая группа ЗАО (Москва) 666 859 738

4 NKOL БК НИКойл ООО (Москва) 648 669 640

5 BUBS Брансвик Ю Би Эс Варбург ЗАО (Москва) 637 052 826

6 ATON АТОН ООО (Москва) 498 708 141

7 ALFC Альфа-Банк ОАО (Москва) 370 851 524

8 PRSP Проспект ИК ОАО (Москва) 209 317 108

9 MTRF Метрополь ИФК ООО (Москва) 188 545 177

10 MEIN Металлинвестбанк АКБ ОАО (Москва) 168 226 931

11 CINV ЦентрИнвест Секьюритис ООО (Москва) 162 147 424

12 CSFB Банк Кредит Свисс Ферст Бостон АО ЗАО (Москва) 146 657 589

13 REBA РОСЕВРОБАНК АКБ (Москва) 145 747 152

14 MBWB МДМ-Банк (Москва) 141 649 781

15 SOLD Солид ИФК ЗАО (Москва) 131 807 312

16 VEOI ВЭО-Открытие ОАО (Москва) 117 003 762

17 ICFI МФК АКБ (Москва) 113 590 978

18 DBRU Дойче Банк ООО (Москва) 109 604 481

19 LURI ЛУКОЙЛ-резерв-инвест ООО (Москва) 106 450 092

20 ICSP Промышленно-строительный банк ОАО (Санкт-Петербург) 101 406 032

21 GUTA ГУТА-Инвест ООО (Москва) 96 625 604

22 ZERH ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент ИК ОАО (Москва) 94 451 696

23 FINA ФИНАНС-АНАЛИТИК ЗАО (Москва) 94 915 962

24 IMPX ИМПЭКСБАНК ОАО (Москва) 92 610 031

25 ZENT Банк Зенит (Москва) 75 150 713

Лидеры по объему сделок в Системе гарантированных котировок

Тройка Диалог ЗАО ИК (Москва)

Солидарность ООО КБ (Самара)

Алор-Инвест ЗАО (Москва)

Инстройинвест ИУК ООО (Абакан)

ЭФ-ЭМ-СИ-Секьюритиз ИК ООО (Москва)

Отдел по связям с общественностью

Телефон (095) 705-9031

РТС

Обсудить