Лидеры по объему сделок в ноябре

Лидеры по объему сделок, заключенных в РТС

Код Организация Объем в дол. США

1 TROY Тройка Диалог ИК ЗАО (Москва) 134 122 052

2 RENC Ренессанс Брокер ООО (Москва) 90 728 248

3 UFGR Объединенная финансовая группа ЗАО (Москва) 78 716 831

4 NKOL БК НИКойл ООО (Москва) 71 678 486

5 BUBS Брансвик Ю Би Эс Варбург ЗАО (Москва) 48 037 981

6 ATON АТОН ООО (Москва) 45 082 338

7 ALFC Альфа-Банк ОАО (Москва) 38 748 496

8 MTRF Метрополь ИФК ООО (Москва) 28 267 831

9 PRSP Проспект ИК ОАО (Москва) 23 168 815

10 CINV ЦентрИнвест Секьюритис ООО (Москва) 21 330 652

11 MEIN Металлинвестбанк АКБ ОАО (Москва) 19 934 711

12 OLMP Олимпийский КБ (Москва) 16 879 104

13 ICSP Промышленно-строительный банк ОАО (Санкт-Петербург) 15 758 800

14 ZERH ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент ИК ОАО (Москва) 14 894 364

15 LURI ЛУКОЙЛ-резерв-инвест ООО (Москва) 14 084 874

16 MGTO Мегатрастойл ФК ЗАО (Москва) 13 475 717

17 SOLD Солид ИФК ЗАО (Москва) 12 469 527

18 ZENT Банк Зенит ОАО (Москва) 11 735 016

19 REBA РОСЕВРОБАНК АКБ (Москва) 9 408 788

20 ICFI МФК АКБ (Москва) 8 209 027

Лидеры по объему сделок в Системе гарантированных котировок

Тройка Диалог ЗАО ИК (Москва)

Солидарность ООО КБ (Самара)

Алор-Инвест ЗАО (Москва)

ХАЙ КЛАСС ЗАО (Москва)

Сургутнефтегазбанк КБ ООО (Сургут)

Лидеры по объему сделок в RTS Quadro

Инстройинвест ИУК ООО (Абакан)

Проспект ИК (Москва)

Балтийская Финансовая Компания ООО (Санкт-Петербург)

Отдел РТС по связям с общественностью

Телефон: 705-9031

РТС