Рейтинг ФИФА: Россия осталась в топ-40, Армения прибавила девять мест

По итогам матчей национальных сборных в марте сборная России осталась 39-й в рейтинге ФИФА. Победы над Мальтой, Словенией и поражение от Словакии позволили команде добавить одно очко в рейтинг.

Лидеры рейтинга остались неизменными. Первые три места занимают команды Бельгии, Франции и Бразилии. Сборная Италии поднялась на три строчки и теперь занимает седьмую позицию. В первую десятку вошла команда Дании.

Хороший прогресс в топ-50 также показали сборные Сербии и Шотландии, которые прибавили по четыре строчки. Наибольший регресс у Румынии, Ирландии и Исландии, которые потеряли по шесть мест в рейтинге.

Среди всех сборных лучший результат показала сборная Армении. Команда после побед над Лихтенштейном, Исландией и Румынией заработала 40 очков и поднялась на девять строчек вверх. Теперь команда занимает 90-е место в рейтинге (1273 очка).

Официальный пресс-релиз рейтинга ФИФА будет выпущен 8 апреля

Рейтинг ФИФА

  1. (0) Бельгия — 1784.
  2. (0) Франция — 1757.
  3. (0) Бразилия — 1743.
  4. (0) Англия — 1687.
  5. (0) Португалия — 1666.
  6. (0) Испания — 1648.
  7. (+3) Италия — 1642.
  8. (-1) Аргентина — 1642.
  9. (-1) Уругвай — 1639.
  10. (+2) Дания — 1632.
  11. (-2) Мексика — 1631.
  12. (+1) Германия — 1609.
  13. (-2) Хорватия — 1606.
  14. (+2) Швейцария — 1605.
  15. (0) Колумбия — 1601.
  16. (-2) Голландия — 1598.
  17. (+3) Швеция — 1569.
  18. (-1) Чили — 1568.
  19. (-1) Уэльс — 1568.
  20. (+2) США — 1552.
  21. (-2) Польша — 1550.
  22. (-2) Сенегал — 1542.
  23. (0) Австрия — 1523.
  24. (0) Украина — 1516.
  25. (+1) Тунис — 1513.
  26. (+4) Сербия — 1513.
  27. (-2) Перу — 1512.
  28. (-1) Япония — 1507.
  29. (+3) Турция — 1505.
  30. (-2) Венесуэла — 1501.
  31. (-2) Иран — 1498.
  32. (-1) Алжир — 1487.
  33. (+3) Нигерия — 1487.
  34. (-1) Марокко — 1480.
  35. (0) Парагвай — 1476.
  36. (-2) Словакия — 1476.
  37. (+3) Венгрия — 1468.
  38. (0) Корея — 1463.
  39. (0) Россия - 1462.
  40. (+2) Норвегия — 1452.
  41. (-6) Румыния — 1450.
  42. (+4) Шотландия — 1441.
  43. (+2) Ямайка — 1435.
  44. (+3) Египет — 1432.
  45. (-2) Северная Ирландия — 1427.
  46. (-6) Ирландия — 1427.
  47. (+1) Коста-Рика — 1425.
  48. (+2) Гана — 1425.
Автор Артём Пермяков
Артём Пермяков — журналист, руководитель новостной службы Pravda.Ru.
Редактор Нина Лебедь
Нина Лебедь — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру *
Обсудить