Сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria) — один из самых устойчивых многолетних сорняков, способный десятилетиями сохраняться в почве за счёт мощных ползучих корневищ. Осенний период — наиболее результативное время для борьбы с этим растением. Когда питательные вещества оттекают из листьев в корни, системные препараты проникают глубже, а механические приёмы дают более стойкий эффект.
С конца сентября до октября происходит активный отток пластических веществ в корневую систему. В этот момент растения наиболее уязвимы, а гербициды системного действия и приёмы истощения работают на максимальную глубину.
Главная цель осеннего этапа — ослабление и выключение корневища, чтобы весной не возникла новая волна побегов.
| Фактор устойчивости | Характеристика |
| Корневище | Разветвлённая сеть на глубине 20-40 см; регенерация из фрагментов длиной 1-2 см |
| Питательные запасы | Высокая концентрация пластических веществ, обеспечивающая быстрое отрастание |
| Экологическая устойчивость | Переносит затенение, засуху, конкуренцию; сохраняется без ухода |
| Подземная миграция | Проникает под дорожки, кустарники, фундаменты |
Применяется только по листьям. Разрешены препараты с пометкой "для ЛПХ", зарегистрированные для приусадебного использования.
| Препарат | Действующее вещество | Форма выпуска |
| Торнадо 500 | Глифосат 500 г/л | Водный раствор |
| Раундап Макс | Глифосат 450-500 г/л | Концентрат |
| Ураган Форте | Глифосат 500 г/л | Водорастворимый концентрат |
| Глисол | Глифосат 360-480 г/л | Раствор |
| Тип обработки | Концентрация | Расход рабочего раствора |
| Сплошное поражение | 3-5% (300-500 мл/10 л воды) | 200-400 мл/м² листовой массы |
| Локальные очаги | До 8% | 10-30 мл/куст или розетку |
| Пример расчёта | Для 20 м² очага: 20x0,3 л = 6 л 3%-го раствора (180 мл препарата + 5,82 л воды) | - |
Через 3-4 недели при наличии живых фрагментов допускается локальная догонка.
Проливать почву гербицидом — вещество не действует через корни и опасно для биоты.
Используется при невозможности применения химии. Основан на прекращении фотосинтеза и истощении запасов корней.
| Этап | Действие |
| Скашивание | Срезание побегов у поверхности почвы |
| Укрытие | Герметичное накрытие чёрным спанбондом 60-80 г/м² или плотной чёрной плёнкой |
| Крепление | Прижать кромки досками, кирпичами, шпильками |
| Срок укрытия | 6-8 недель минимум, оптимально — до весны |
| Контроль | Повтор цикла 2 сезона подряд при сильном заражении |
Усилить барьер можно, подложив под укрытие картон или газеты (3-4 слоя). К весне они перегниют, образуя рыхлый перегной.
Применяется при заражении цветников, малинников и кустарников.
| Средство | Эффект | Замечание |
| Кипяток, соль, уксус | Поверхностное повреждение 1-3 см | Уничтожает микрофлору |
| Бытовая химия | Непредсказуемый результат | Токсично и запрещено для ЛПХ |
| Регулярное скашивание | Временный косметический эффект | Усиливает развитие корней |
| Метод | Эффективность | Срок | Особенности |
| Химический | Высокая | 3-4 недели | Требует точного дозирования и сухой погоды |
| Механико-биологический | Средняя | 6-12 недель | Безопасен, но длительный |
| Полная санация | Максимальная | 1 сезон | Трудоёмкий, подходит под многолетники |
| Ошибка | Последствие | Альтернатива |
| Полив почвы гербицидом | Гибель полезной микрофлоры, отсутствие эффекта | Опрыскивание по листьям |
| Кипяток или соль | Повреждение структуры почвы | Механическое удаление + укрытие |
| Частое скашивание | Усиление роста корней | Использование тёмного укрытия |
С конца сентября, пока листья остаются зелёными и активен сокодвижение.
Нет. Применяются только зарегистрированные формы с пометкой "для ЛПХ".
Не трогать растения 14-21 день, не рыхлить и не поливать участок.
Весной посеять сидераты или замульчировать почву, чтобы не дать росткам света.