Футбол. Первый дивизион. Турнирная таблица

После матчей 28 тура турнирная таблица чемпионата России в первом дивизионе приобрела следующий вид.

1. Сокол 26 20 4 2 48-11 64

2. Торпедо-ЗИЛ 27 18 3 6 46-23 57

3. Рубин 27 16 6 5 45-17 54

4. Шинник 27 14 8 5 44-25 50

5. Газовик-Газпром 27 14 3 10 44-37 45

6. Кристалл 27 13 4 10 40-29 43

7. Амкар 27 11 7 9 36-29 40

8. Арсенал 26 10 8 8 34-28 38

9. Локомотив Ч 27 11 4 12 37-36 37

10. Балтика 27 11 4 12 24-30 37

11. Томь 27 10 7 10 23-20 37

12. Волгарь-Газпром 26 9 8 9 29-24 35

13. Лада 26 9 7 10 39-36 34

14. Металлург Кр 27 10 3 14 27-38 33

15. Жемчужина 26 8 6 12 33-48 30

16. Металлург Лп 26 7 7 12 32-37 28

17. Спартак Нч 26 7 6 13 21-32 27

18. Носта 26 6 7 13 25-40 25

19. Спартак-Чукотка 27 4 4 19 29-82 16

20. Локомотив СПб 27 3 4 20 23-57 7

С “Локомотива” (Санкт-Петербург) снято 6 очков.

Автор Елена Перетяченко
Елена Перетяченко — журналист, новостник
Обсудить